Om hastighedsgrænser og fartbøder i Tyskland samt udland
Fartbøder, promillegrænser og øvrige trafikbøder i Europa
Her finder du information om fartbøder og hastighedsgrænser i udlandet (inkl. Tyskland). Du kan desuden læse hastighedsgrænser i Danmark her
Den tyske bilistorganisation ADAC, der svarer til danske FDM, har indsamlet bødestørrelserne på syv trafikforseelser i hele Europa. Priserne er i euro. Den viser eksempelvis, at en dansk parkeringsafgift er tredje dyrest i Europa. Kun Norge og Spanien er dyrere.
| Land | Promillegrænse | Spritkørsel | 20 km for hurtigt | 50 km for hurtigt | Overfor rødt | Ulovlig overhaling | Ulovlig parkering | Tale i mobil u/ håndfri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 0,5 | 140 | 100 | 250 | 150 | 150 | 50 | 100 |
| Danmark | 0,5 | Nettoløn | 70 | 300 | 135 | 140 | 70 | 70 |
| Frankrig | 0,5 | 135 | 90 | 1500 | 90 | 90 | 10 | 35 |
| Grækenland | 0,5 | 100 | 50 | 175 | 350 | 50 | 40 | 50 |
| Irland | 0,8 | 1270 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 60 |
| Italien | 0,5 | 540 | 155 | 390 | 155 | 75 | 35 | 155 |
| Kroatien | 0,5 | 135 | *70 | 670 | 270 | 95 | 40 | 70 |
| Cypern | 0,5 | 1700 | 10 | 30 | 85 | 25 | 25 | 85 |
| Luxemborg | 0,5 | 145 | 50 | 145 | 145 | 145 | 25 | 75 |
| Malta | 0,8 | 480 | 25 | 25 | 25 | *60 | 25 | ? |
| Holland | 0,5 | 250 | 100 | 300 | 150 | 150 | 50 | 150 |
| Norge | 0,2 | 560 | 360 | ? | 590 | 590 | 90 | 150 |
| Polen | 0,2 | 145 | 10 | 80 | 50 | 50 | 20 | 40 |
| Portugal | 0,5 | 250 | 60 | 120 | 100 | 120 | 30 | 13 |
| Schweiz | 0,5 | 380 | 110 | 600 | 160 | 150 | 25 | 65 |
| Spanien | 0,5 | 300 | 90 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Storbritannien | 0,8 | *6500 | 75 | *5600 | 120 | 120 | 40 | 75 |
| Sverige | 0,2 | 180 | 260 | 450 | 130 | 150 | 40 | Ingen |
| Tjekkiet | 0,0 | 900 | 40 | 170 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Tyrkiet | 0,5 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | ? |
| Tyskland | 0,5 | 500 | 35 | 240 | 90 | 30 | 10 | 40 |
| Østrig | 0,5 | 220 | 20 | *2180 | 70 | 70 | 20 | 50 |
Note: Hvor intet andet er angivet, er der tale om faste- eller minimumsbøder. Bøder markeret med stjerne (*) er maksimumbøder. Spørgsmålstegn (?) betyder at informationen ikke har været tilgængelig.
Hastighedsgrænser i Tyskland
Mange danskere kører i - eller igennem - Tyskland, og det kan derfor være praktisk at kende til størrelsen af fartbøder såvel som fartgrænserne i Tyskland. I skemaet ovenfor findes information om fartbøder i Tyskland, mens skemaet nedenfor viser samtlige hastighedsgrænser i Tyskland.
| Vejtype-køretøj | Hastighedsgrænse |
|---|---|
| Bymæssig bebyggelse | 50 km/t |
| Landevej - Personbil, samt autocamper <3.500 kg | 100 km/t |
| Landevej - Personbil m. campingvogn/trailer <3.500 kg | 80 km/t |
| Motorvej og motortrafikvej - Personbil, samt autocamper <3.500 kg | 130 km/t |
| Motorvej og motortrafikvej - Personbil m. campingvogn/trailer <3.500 kg | 80 km/t |
| Landevej - Personbil/autocamper >3.500 kg | 80 km/t |
| Landevej - Personbil m. campingvogn >3.500 kg | 60 km/t |
| Motorvej - Personbil/autocamper >3.500 kg | 80 km/t |
| Motorvej - Personbil m. campingvogn >3.500 kg | 80 km/t |
Note: Når sigtbarhed på grund af tåge, sne eller regnvejr bliver nedsat til under 50 meter, skal hastigheden sænkes til 50 km/t på alle veje.
Hastighedsgrænser i Europa
I nedenstående skema findes hastighedsgrænserne for samtlige europæiske lande.
| Land | I byområder | Uden for byområder | Motorveje |
|---|---|---|---|
| Belgien | 50 | 90 | 120 |
| Bulgarien | 50 | 90 | 130 |
| Cypern | 50 | 80 | 100 |
| Danmark | 50 | 80 | 110 / 130 |
| Estland | 50 | 90 / 100 / 110 | ? |
| Finland | 50 | 80 / 100 | 100 / 120 |
| Frankrig | 50 | 90 / 110 | 120 |
| Grækenland | 50 | 90 / 110 | 130 |
| Holland | 50 | 80 / 100 | 120 |
| Italien | 50 | 90 / 110 | 130 |
| Irland | 50 | 80 / 100 | 120 |
| Letland | 50 | 90 | ? |
| Litauen | 50 | 90 | 110 / 130 |
| Luxemborg | 50 | 90 | 130 |
| Malta | 50 | 80 | ? |
| Polen | 50 / 60 | 90 / 100 | 130 |
| Portugal | 50 | 90 / 100 | 120 |
| Rumænien | 50 | 90 / 100 | 130 | Slovakiet | 60 | 90 | 130 |
| Slovenien | 50 | 90 / 100 | 130 |
| Spanien | 50 | 90 / 100 | 120 |
| Storbritannien | 48 / 48,28 | 96 / 112 | 112 / 112,65 |
| Sverige | 50 | 70 | 110 |
| Tjekkiet | 50 | 90 | 130 |
| Tyskland | 50 | 100 | 130 |
| Ungarn | 50 | 90 / 110 | 130 |
| Østrig | 50 | 100 | 130 |
Note: Spørgsmålstegn (?) betyder at informationen ikke har været tilgængelig.
Læs eventuelt mere om priser på fartbøder her
Læs evt. også om hastighedsgrænserne for lastbiler og busser her